Виза цифрового кочевника
(перенаправлено с «Номад виза»)
Виза цифрового кочевника — официально выданная виза для цифровых кочевников (номад).
На апрель 2024 года существует более 40 различных виз цифровых кочевников.
Визы цифровых кочевников, по странам мира
| Страна | Название визы | ВНЖ | Доход в месяц | Срок действия | Продление | Семья | Коментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Албания | Visa D for digital mobile workers | Да | Не указан | 1 год | До 5 лет | Да | Можно получить онлайн |
| Ангилья | Work from Anguilla | Нет | Не указан | 1 год | Нет | Да | |
| Андорра | Digital Nomad Residence | Да | €3858 | 2 года | До 10 лет | Да | Можно получить на месте |
| Антигуа и Барбуда | Nomad Digital Residence | Да | €3860 | 2 года | Нет | Да | Пошлина €1388 |
| Багамы | Bahamas Extended Access Travel Stay | Да | Не указан | 1 год | До 3 лет | Да | Пошлина €925 |
| Барбадос | Welcome Stamp Visa | Нет | €3890 | 1 год | Нет | Да | |
| Белиз | Work Where You Vacation | Нет | €5780 | 0.5 года | Нет | Да | |
| Бермуды | Work From Bermuda Certificate | Нет | €4630 | 1 год | Нет | Да | |
| Бразилия | Digital Nomad Visa | Да | €1390 | 1 год | До 2 лет | Нет | |
| Венгрия | White Card | Да | €3000 | 1 год | До 2 лет | Нет | |
| Германия | German freelance visa | Да | Не указан | 3 года | Нет | Нет | Наличие клиентов из Германии и рекомендаций |
| Греция | Greece Digital Nomad Visa | Да | €3500 | 2 года | Нет | Да | Можно получить на месте |
| Доминика | Work In Nature | Нет | €3853 | 1.5 года | Нет | Да | |
| Индонезия | E33G visa | Нет | €5000 | 1 год | До 2 лет | Да | |
| Исландия | Long-term visa for remote work | Нет | €7000 | 0.5 года | Нет | Да | |
| Испания | Digital Nomad Visa | Да | €2646 | 3 года | До 5 лет | Да | Можно получить на месте |
| Италия | Digital Nomad Visa | Да | €2350 | 1 год | До 5 лет | Да | Квот нет, не нужно подтверждения Nulla Osta |
| Кабо-Верде | Remote Working Program | Нет | €1500 | 0.5 года | Нет | Да | |
| Казахстан | Neo Nomad | Нет | €2758 | 1 год | Да | Нет | |
| Кипр | Digital Nomad Visa | Да | €3500 | 1 год | До 3 лет | Да | Можно получить на месте |
| Коста-Рика | Remote work visa | Нет | €2775 | 1 год | До 2 лет | Да | Можно получить на месте |
| Кыргызстан | Digital Nomad Visa | Нет | Не указан | 1 год | До 2 лет | Да | |
| Кюрасао | Home in Curacao | Нет | Не указан | 0.5 года | До 1 года | Да | |
| Латвия | Long-stay visa for remote work | Нет | €3843 | 1 год | До 2 лет | Нет | Работодатель должен быть из страны OECD |
| Маврикий | Premium Travel Visa | Нет | €1300 | 1 год | Нет | Да | Можно получить на месте |
| Малайзия | Digital Nomad Visa | Нет | €1850 | 1 год | До 2 лет | Да | |
| Мальта | Nomad Residence Permit | Да | €2700 | 1 год | До 3 лет | Да | В данный момент недоступна россиянам и белорусам. Пошлина €300 |
| Мексика | Temporary Resident Visa | Да | €2300 | 1 год | До 4 лет | Да | |
| Намибия | Digital Nomad Visa | Нет | €1850 | 0.5 года | Нет | Да | |
| Нидерланды | Residence permit self-employed person | Да | €1462 | 2 года | До 5 лет | Да | Наличие клиентов из Нидерландов, необходимо получить разрешение на фриланс в Нидерландах |
| Норвегия | Self-employed persons with a company abroad | Да, но не идет в счет ПМЖ | €3250 | 2 года | До 6 лет | Да | Наличие клиентов из Норвегии, наличие высшего образования. Пошлина €600 |
| ОАЭ | Green Visa (self-employment) | Да | €3700 | 5 лет | До 10 лет | Да | Необходимо получить разрешение на фриланс в ОАЭ, наличие высшего образования |
| Португалия | D7 Visa | Да | €705 | 1 год | До 5 лет | Да | Доход должен быть пассивным. Требуется подтверждение налогового резидентства (португальский NIF). |
| Португалия | Digital Nomad Visa | Да | €3040 | 2 года | До 5 лет | Да | Требуется подтверждение налогового резидентства (португальский NIF). |
| Румыния | Romanian Long Stay Visa | Да | €4200 | 1 год | Нет | Нет | |
| Сейшелы | Visitors Workcation Permit | Нет | Не указан | 1 год | Нет | Да | |
| Таиланд | Thai Tourist Visa | Нет | €3090 | 5 лет | До 10 лет | Да | Можно получить на месте |
| Тайвань | Gold Card | Да | €4865 | 3 года | Нет | Нет | Можно получить на месте |
| Турция | Digital Nomad Identification Certificate | Да | €3000 | 0.5 года | Нет | Нет | |
| Уругвай | Digital Nomad Visa | Да | Не указан | 0.5 года | До 1 года | Нет | Запрашивается онлайн после въезда в страну |
| Хорватия | Digital Nomad Visa | Да | €2540 | 1 год | Нет | Да | Продляется только через 6 месяцев окончания предыдущей визы |
| Черногория | Digital Nomad Visa | Да, но не ведет к ПМЖ | €1350 | 2 года | До 4 лет | Да | Освобождение от налогов, можно получить на месте |
| Эквадор | Visa de residencia temporal para rentista | Да | €1200 | 2 года | Нет | Нет | |
| Эстония | Digital Nomad Visa | Нет | €3504 | 1 год | Нет | Нет | В данный момент недоступна россиянам и белорусам |
| ЮАР | Remote Work Visa | Нет | €2827[1] | 1 год | Нет | Нет | |
| Южная Корея | Digital Nomad Visa | Нет | €5000 | 1 год | До 1 года | Да | |
| Япония | Digital Nomad Visa | Нет | €5100 | 0.5 года | Нет | Да | Только для граждан стран, которые имеют безвиз с Японией. Продление возможно только через 6 месяцев после окончания действия визы. |
Галерея
-
Страны, выдающие визу Цифрового кочевника
Примечания
- ↑ www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/1829-home-affairs-delivers-on-gnu-mandate-with-cutting-edge-visa-reform-to-combat-corruption-and-create-jobs