Мобильная связь в Сербии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Agilebox (обсуждение | вклад) тарифы |
Agilebox (обсуждение | вклад) м Стоимость на март 2025 года |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Сим-карту можно купить в отделениях оператора, в киосках, на кассах в супермаркетах. Без ВНЖ доступны только prepaid тарифы. Для оформления потребуется загранпаспорт и оплата. | Сим-карту можно купить в отделениях оператора, в киосках, на кассах в супермаркетах. Без ВНЖ доступны только prepaid тарифы. Для оформления потребуется загранпаспорт и оплата. | ||
==Стоимость на март 2025 года<ref><u> | ==Стоимость на март 2025 года<ref><u>poisk.rs/country/serbia/133-kakogo_mobilnogo_operatora_i_pochemu_luchshe_vibrat_v_serbii.html</u></ref>== | ||
'''Yettel''': 50Gb на месяц без звонков '''1399 RSD''' (пополнить на 50 Gb и еще 30 дней 999 RSD). | '''Yettel''': 50Gb на месяц без звонков '''1399 RSD''' (пополнить на 50 Gb и еще 30 дней 999 RSD). | ||
Версия от 19:49, 14 марта 2025
В Сербии четыре основных оператора мобильной связи: A1, Globaltel, MTS и Yettel.
Покупка сим-карты
Сим-карту можно купить в отделениях оператора, в киосках, на кассах в супермаркетах. Без ВНЖ доступны только prepaid тарифы. Для оформления потребуется загранпаспорт и оплата.
Стоимость на март 2025 года[1]
Yettel: 50Gb на месяц без звонков 1399 RSD (пополнить на 50 Gb и еще 30 дней 999 RSD).
MTS: 10Gb и безлимитные звонки на MTS на 30 дней 950 RSD (на 15 дней 600 RSD) .
А1: 10Gb соцсетей +3 Gb на остальной интернет серфинг, 200 минут на всех операторов и безлимит на А1 за 700 RSD на месяц.
Примерчания
- ↑ poisk.rs/country/serbia/133-kakogo_mobilnogo_operatora_i_pochemu_luchshe_vibrat_v_serbii.html