Натурализация
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Натурализация — оформление гражданства на основании проживания в государстве.
Также есть варианты оформления гражданства без проживания.
Натурализация, по государствам
Сроки натурализации, по годам, по странам, и основаниям проживания.
В графе "Стандартный срок" в скобках указаны годы, необходимые для получения Постоянного вида на жительство, и годы, необходимые для проживания по нему до гражданства.
Страна, либо территория | Стандартный срок (Постоянный ВНЖ+Гражданство) | По браку | Беженцы | Лица без гражданства | Иные условия |
---|---|---|---|---|---|
🇦🇺 Австралия | 4 (1+3) | ||||
🇦🇹 Австрия | 15 | 6 | 10 | 6 лет для тех, кто родился в Австрии, для граждан ЕС, | |
🇦🇿 Азербайджан | |||||
🇦🇱 Албания | |||||
🇩🇿 Алжир | |||||
🇦🇮 Ангилья | |||||
🇦🇴 Ангола | |||||
🇦🇩 Андорра | |||||
🇦🇬 Антигуа и Барбуда | |||||
🇦🇷 Аргентина | 2 | 0 | |||
🇦🇲 Армения | 3 года от Постоянного ВНЖ | 0 | |||
🇦🇫 Афганистан | |||||
🇧🇸 Багамы | |||||
🇧🇩 Бангладеш | |||||
🇧🇧 Барбадос | |||||
🇧🇭 Бахрейн | |||||
🇧🇾 Беларусь | 14 (7+7) | ||||
🇧🇿 Белиз | 5 | 1 | |||
🇧🇪 Бельгия | 15 (5+10) | 10 (5+5) | |||
🇧🇯 Бенин | 3 | 0 | |||
🇧🇲 Бермудские Острова | |||||
🇧🇬 Болгария | 10 (5+5) | 8 (5+3) | |||
🇧🇴 Боливия | 3 | ||||
🇧🇦 Босния и Герцеговина | 8 | ||||
🇧🇼 Ботсвана | |||||
🇧🇷 Бразилия | 4 | 1 | 0 | ||
🇧🇳 Бруней | |||||
🇧🇫 Буркина-Фасо | |||||
🇧🇮 Бурунди | |||||
🇧🇹 Бутан | 20 (если родитель бутанец, то 15 лет) | ||||
🇻🇺 Вануату | |||||
🇻🇦 Ватикан | — | — | — | — | |
🇬🇧 Великобритания | |||||
🇭🇺 Венгрия | 8 | 3 | 3 | 5 | |
🇻🇪 Венесуэла | |||||
🇻🇬 Виргинские Острова | |||||
🇹🇱 Восточный Тимор | |||||
🇻🇳 Вьетнам | |||||
🇬🇦 Габон | |||||
🇭🇹 Гаити | |||||
🇬🇾 Гайана | |||||
🇬🇲 Гамбия | |||||
🇬🇭 Гана | |||||
🇬🇹 Гватемала | |||||
🇬🇳 Гвинея | |||||
🇬🇼 Гвинея-Бисау | |||||
🇩🇪 Германия | 8 (в ряде случаев 6, или 7 лет) | 3 | 6 | 6 | |
🇬🇬 Гернси | |||||
🇬🇮 Гибралтар | |||||
🇭🇳 Гондурас | |||||
🇭🇰 Гонконг | |||||
🇬🇩 Гренада | |||||
🇬🇷 Греция | 10 | 5 | |||
🇬🇪 Грузия | |||||
🇩🇰 Дания | 14 (5+9) | 6 | 13 (5+8) | 13 (5+8) | |
🇯🇪 Джерси | |||||
🇩🇯 Джибути | |||||
🇩🇲 Доминика | |||||
🇩🇴 Доминиканская Республика | 2 | 0,5 | |||
🇪🇬 Египет | |||||
🇿🇲 Замбия | |||||
🇿🇼 Зимбабве | |||||
🇮🇱 Израиль | |||||
🇮🇳 Индия | |||||
🇮🇩 Индонезия | |||||
🇯🇴 Иордания | |||||
🇮🇶 Ирак | |||||
🇮🇷 Иран | |||||
🇮🇪 Ирландия | 3 | ||||
🇮🇸 Исландия | 3 | ||||
🇪🇸 Испания | 10 | 1 | 5 | ||
🇮🇹 Италия | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 года проживания для граждан стран-членов ЕС. 3 года пребывание для потомков итальянских бабушек и дедушек и для иностранцев, родившихся в Италии.
|
🇾🇪 Йемен | |||||
🇨🇻 Кабо-Верде | |||||
🇰🇾 Каймановы Острова | |||||
🇰🇿 Казахстан | |||||
🇰🇭 Камбоджа | |||||
🇨🇲 Камерун | |||||
🇨🇦 Канада | |||||
🇶🇦 Катар | 25 | ||||
🇰🇪 Кения | |||||
🇨🇾 Кипр | 7 | 3 | |||
🇰🇮 Кирибати | |||||
🇨🇳 Китай | |||||
🇨🇴 Колумбия | 5 (для граждан Латинской Америки и Карибского Бассейна: 1 год. Для граждан Испании: 2 года) | 2 | |||
🇰🇲 Коморские Острова | |||||
🇨🇩 Конго, Демократическая республика (Киншаса) | |||||
🇨🇬 Конго, республика (Браззавиль) | |||||
🇽🇰 Косово | |||||
🇰🇵 КНДР | |||||
🇰🇷 Корея | |||||
🇨🇷 Коста-Рика | |||||
🇨🇮 Кот-д'Ивуар | |||||
🇨🇺 Куба | |||||
🇰🇼 Кувейт | |||||
🇰🇬 Кыргызстан | 10 (8 лет, если есть недвижимость) | 3 | |||
🇱🇦 Лаос | |||||
🇱🇻Латвия | |||||
🇱🇸 Лесото | |||||
🇱🇷 Либерия | |||||
🇱🇧 Ливан | |||||
🇱🇾 Ливия | |||||
🇱🇹 Литва | 10 | 7 | |||
🇱🇮 Лихтенштейн | |||||
🇱🇺 Люксембург | 5 | 3 | |||
🇲🇺 Маврикий | |||||
🇲🇷 Мавритания | |||||
🇲🇬 Мадагаскар | |||||
🇲🇼 Малави | |||||
🇲🇾 Малайзия | |||||
🇲🇱 Мали | |||||
🇲🇻 Мальдивы | |||||
🇲🇹 Мальта | |||||
🇲🇦 Марокко | |||||
🇲🇭 Маршалловы Острова | |||||
🇲🇽 Мексика | |||||
🇫🇲 Микронезия | |||||
🇲🇿 Мозамбик | |||||
🇲🇩 Молдова | |||||
🇲🇨 Монако | |||||
🇲🇳 Монголия | |||||
🇲🇸 Монтсеррат | |||||
🇲🇲 Мьянма | |||||
🇮🇲 Мэн | |||||
🇳🇦 Намибия | |||||
🇳🇷 Науру | |||||
🇳🇵 Непал | |||||
🇳🇪 Нигер | |||||
🇳🇬 Нигерия | |||||
🇳🇱 Нидерланды | 10 (5+5) | 8 (5+3) | |||
🇳🇮 Никарагуа | |||||
🇳🇺 Ниуэ | |||||
🇳🇿 Новая Зеландия | |||||
🇳🇴 Норвегия | |||||
🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 30 | ||||
🇴🇲 Оман | |||||
🇦🇨 Остров Вознесения | |||||
🇸🇭 Остров Святой Елены | |||||
🇨🇰 Острова Кука | |||||
🇵🇰 Пакистан | |||||
🇵🇼 Палау | |||||
🇵🇸 Палестина | |||||
🇵🇦 Панама | |||||
🇵🇬 Папуа-Новая Гвинея | |||||
🇵🇾 Парагвай | |||||
🇵🇪 Перу | |||||
🇵🇳 Питкэрн | |||||
🇵🇱 Польша | 8 (5+3) | 1 год для этнических поляков | |||
🇵🇹 Португалия | 5 | ||||
🇵🇷 Пуэрто-Рико | |||||
🇷🇺 Россия | |||||
🇷🇼 Руанда | |||||
🇷🇴 Румыния | 8 (5+3) | 5 | |||
🇸🇻 Сальвадор | |||||
🇼🇸 Самоа | |||||
🇸🇲 Сан-Марино | |||||
🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи | |||||
🇸🇦 Саудовская Аравия | |||||
🇪🇭 Западная Сахара| | |||||
🇲🇰 Северная Македония | |||||
🇸🇨 Сейшелы | |||||
🇸🇳 Сенегал | |||||
🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины | |||||
🇰🇳 Сент-Китс и Невис | |||||
🇱🇨 Сент-Люсия | |||||
🇷🇸 Сербия | |||||
🇸🇬 Сингапур | |||||
🇸🇾 Сирия | |||||
🇸🇰 Словакия | 8 (5+3) | 5 | |||
🇸🇮 Словения | 10 (5+5) | 1 | |||
🇸🇧 Соломоновы Острова | |||||
🇸🇴 Сомали | |||||
🇸🇩 Судан | |||||
🇸🇷 Суринам | 5 | ||||
🇺🇸 Соединённые Штаты Америки | |||||
🇸🇱 Сьерра-Леоне | |||||
🇹🇯 Таджикистан | 5 | 2,5 | |||
🇹🇭 Таиланд | |||||
🇹🇼 Тайвань | |||||
🇹🇿 Танзания | |||||
🇹🇨 Теркс и Кайкос | |||||
🇹🇬 Того | |||||
🇹🇴 Тонга | |||||
🇹🇹 Тринидад и Тобаго | |||||
🇹🇦 Тристан-да-Кунья | |||||
🇹🇻 Тувалу | |||||
🇹🇳 Тунис | |||||
🇹🇲 Туркменистан | |||||
🇹🇷 Турция | |||||
🇺🇬 Уганда | |||||
🇺🇿 Узбекистан | |||||
🇺🇦 Украина | 5 | 2 | 3 | 3 | |
🇺🇾 Уругвай | — | — | — | — | В Уругвае нет натурализации |
🇫🇯 Фиджи | |||||
🇵🇭 Филиппины | |||||
🇫🇮 Финляндия | |||||
🇫🇰 Фолклендские острова | |||||
🇫🇷 Франция | 0 | ||||
🇭🇷 Хорватия | 8 | ||||
🇨🇫 Центральноафриканская Республика | |||||
🇹🇩 Чад | |||||
🇲🇪 Черногория | |||||
🇨🇿 Чехия | 10 | 5 | |||
🇨🇱 Чили | 5 | ||||
🇨🇭 Швейцария | |||||
🇸🇪 Швеция | 5 | ||||
🇱🇰 Шри-Ланка | |||||
🇪🇨 Эквадор | |||||
🇬🇶 Экваториальная Гвинея | |||||
🇪🇷 Эритрея | |||||
🇸🇿 Эсватини | |||||
🇪🇪 Эстония | 8 | ||||
🇪🇹 Эфиопия | 4 | 2 | |||
🇿🇦 Южно-Африканская Республика | |||||
🇬🇸 Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | |||||
🇸🇸 Южный Судан | |||||
🇯🇲 Ямайка | |||||
🇯🇵 Япония |
См. также
↑ Другие основания для оформления гражданства
🌍 Все основания, по странам